Größen-Guide für Kleidung
Größen-Guide für Herrenkleidung
Größe | Brustkorb | Taille | Hüfte |
XS | 84-89 | 69-74 | 81-86 |
S | 89-97 | 74-79 | 86-94 |
M | 97-104 | 79-86 | 94-102 |
L | 104-112 | 86-94 | 102-109 |
XL | 112-122 | 94-104 | 109-117 |
2XL | 122-135 | 104-117 | 117-127 |
3XL | 135-145 | 117-127 | 127-137 |
Größe | Brustkorb | Taille | Hüfte |
XS | 33"-35" | 27"-29" | 32"-34" |
S | 35"-38" | 29"-31" | 34"-37" |
M | 38"-41" | 31"-34" | 37"-40" |
L | 41"-44" | 34"-37" | 40"-43" |
XL | 44"-48" | 37"-41" | 43"-46" |
2XL | 48"-53" | 48"-53" | 46"-50" |
3XL | 53"-57" | 46"-50" | 50"-54" |

1) Brustumfang: Messen Sie unter den Armen an der vollsten Stelle der Brust
2) Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille, die schmalste Stelle
3) Hüften: Messen Sie im Stehen um die vollste Stelle Ihrer Hüfte.
4) Schrittlänge: Messen Sie im Stehen von der Oberseite des Innenschenkels bis zur Unterseite des Fußknöchels.
1) Brustumfang: Messen Sie unter den Armen an der vollsten Stelle der Brust
2) Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille, die schmalste Stelle
3) Hüften: Messen Sie im Stehen um die vollste Stelle Ihrer Hüfte.
4) Schrittlänge: Messen Sie im Stehen von der Oberseite des Innenschenkels bis zur Unterseite des Fußknöchels.
Passform – Herren
Oberteile

Tailliert
Figurbetont, für ein angenehm enges Tragegefühl am Körper.

Schlank
Maßgeschneiderte Passform, die sich dem Körper anpasst.

Standard
Fühlt sich der Größe entsprechend an und passt sich dem Körper an.

Entspannt
Geräumige Passform, die den Körper locker umspielt.

Übergroß
Übertriebene Passform, mit extra viel Platz und geräumigem Gefühl.
Unterteile

Tailliert
Figurbetont, für ein angenehm enges Tragegefühl am Körper.

Schlank
Maßgeschneiderte Passform, die sich dem Körper anpasst.

Standard
Fühlt sich der Größe entsprechend an und passt sich dem Körper an.

Entspannt
Geräumige Passform, die den Körper locker umspielt.
Größen-Guide für Damenkleidung
Größe | UK größe | EU größe | Brustkorb | Taille | Hüfte |
XS | 4-6 | 32-34 | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
S | 8-10 | 36-38 | 81-89 | 66-71 | 89-97 |
M | 12-14 | 40-42 | 89-94 | 71-79 | 97-102 |
L | 16-18 | 44-46 | 94-102 | 79-86 | 102-109 |
XL | 20-22 | 48-50 | 102-112 | 86-97 | 109-119 |
2XL | 24-28 | 52-54 | 112-119 | 97-107 | 119-127 |
Größe | UK größe | EU größe | Brustkorb | Taille | Hüfte |
XS | 4-6 | 32-34 | 30"-32" | 24"-26" | 33"-35" |
S | 8-10 | 36-38 | 32"-35" | 26"-28" | 35"-38" |
M | 12-14 | 40-42 | 35"-37" | 28"-31" | 38"-40" |
L | 16-18 | 44-46 | 37"-40" | 31"-34" | 40"-43" |
XL | 20-22 | 48-50 | 40"-44" | 34"-38" | 43"-47" |
2XL | 24-28 | 52-54 | 44"-47" | 38"-42" | 47"-50" |

1) Brustumfang: Messen Sie unter den Armen an der vollsten Stelle der Brust
2) Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille, die schmalste Stelle
3) Hüften: Messen Sie im Stehen um die vollste Stelle Ihrer Hüfte.
4) Schrittlänge: Messen Sie im Stehen von der Oberseite des Innenschenkels bis zur Unterseite des Fußknöchels.
1) Brustumfang: Messen Sie unter den Armen an der vollsten Stelle der Brust
2) Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille, die schmalste Stelle
3) Hüften: Messen Sie im Stehen um die vollste Stelle Ihrer Hüfte.
4) Schrittlänge: Messen Sie im Stehen von der Oberseite des Innenschenkels bis zur Unterseite des Fußknöchels.
Passform – Damen
Oberteile

Tailliert
Figurbetont, für ein angenehm enges Tragegefühl am Körper.

Schlank
Maßgeschneiderte Passform, die sich dem Körper anpasst.

Standard
Fühlt sich der Größe entsprechend an und passt sich dem Körper an.

Entspannt
Geräumige Passform, die den Körper locker umspielt.

Übergroß
Übertriebene Passform, mit extra viel Platz und geräumigem Gefühl.
Unterteile

Tailliert
Figurbetont, für ein angenehm enges Tragegefühl am Körper.

Schlank
Maßgeschneiderte Passform, die sich dem Körper anpasst.

Standard
Fühlt sich der Größe entsprechend an und passt sich dem Körper an.

Entspannt
Geräumige Passform, die den Körper locker umspielt.

Übergroß
Übertriebene Passform, mit extra viel Platz und geräumigem Gefühl.
Leitfaden für Sport-BH-Größen
Größe | UK | EU | FRANKREICH - SPANIEN | ITALIEN | Brust | Unter Brust |
XS | 30A, 30B, 30C, 32A, 32B, 30D, 30DD | 65A,65B, 65C, 70A, 70B, 65D, 65E | 80A, 80B, 80C, 85A, 85B, 80D, 80E | 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 1D, 1E | 76-81 | 64-66 |
S | 32C, 34A, 34B, 34C, 32D, 32DD | 70C, 75A, 75B, 75C, 70D, 70E | 85C, 90A, 90B, 90C, 85D, 85E | 2C, 3A, 3B, 3C, 2D, 2E | 81-89 | 69-76 |
M | 36A, 36B, 36C, 34D, 34DD | 80A, 80B, 80C, 75D, 75E | 95A, 95B, 95C, 90D, 90E | 4A, 4B, 4C, 3D, 3E | 89-94 | 74-81 |
L | 38A, 38B, 38C, 36D, 36DD | 85A, 85B, 85C, 80D, 80E | 100A, 100B, 100C, 95D, 95E | 5A, 5B, 5C, 4D, 4E | 94-102 | 79-86 |
XL | 40A, 40B, 40C, 38D, 38DD, 40D, 40DD | 90A, 90B, 90C, 85D, 85E, 90D, 90E | 105A, 105B, 105C, 100D, 100E, 105D, 105E | 6A, 6B, 6C, 5D, 5E, 6D, 6E | 102-112 | 84-97 |
Größe | UK | EU | FRANKREICH - SPANIEN | ITALIEN | Brust | Unter Brust |
XS | 30A, 30B, 30C, 32A, 32B, 30D, 30DD | 65A,65B, 65C, 70A, 70B, 65D, 65E | 80A, 80B, 80C, 85A, 85B, 80D, 80E | 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 1D, 1E | 30"-32" | 25"-26" |
S | 32C, 34A, 34B, 34C, 32D, 32DD | 70C, 75A, 75B, 75C, 70D, 70E | 85C, 90A, 90B, 90C, 85D, 85E | 2C, 3A, 3B, 3C, 2D, 2E | 32"-35" | 27"-30" |
M | 36A, 36B, 36C, 34D, 34DD | 80A, 80B, 80C, 75D, 75E | 95A, 95B, 95C, 90D, 90E | 4A, 4B, 4C, 3D, 3E | 35" - 37" | 29" - 32" |
L | 38A, 38B, 38C, 36D, 36DD | 85A, 85B, 85C, 80D, 80E | 100A, 100B, 100C, 95D, 95E | 5A, 5B, 5C, 4D, 4E | 37" - 40" | 31" - 34" |
XL | 40A, 40B, 40C, 38D, 38DD, 40D, 40DD | 90A, 90B, 90C, 85D, 85E, 90D, 90E | 105A, 105B, 105C, 100D, 100E, 105D, 105E | 6A, 6B, 6C, 5D, 5E, 6D, 6E | 40" -44" | 33" - 38" |

Nehmen Sie ein weiches Maßband, ziehen Sie Ihren am besten passenden ungepolsterten BH an und befolgen Sie die folgenden Schritte.
1) Messen Sie Ihre Oberweite: Legen Sie das Maßband eng, aber nicht zu eng, um den vollsten Teil Ihrer Oberweite.
2) Messen Sie Ihre Unterbrust: Legen Sie das Maßband eng, aber nicht zu eng, um Ihren Brustkorb, direkt unterhalb der Brust, wo Ihr BH-Band normalerweise sitzt.
Leitfaden für Kindergrößen
Größe | Höhe (cm) | Brustkorb (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
XS | 119-127 | 69-76 | 56-58 | 84-86 |
S | 127-137 | 76-81 | 58-61 | 86-94 |
M | 137-147 | 81-89 | 61-64 | 97-102 |
L | 147-158 | 89-97 | 64-69 | 102-109 |
XL | 157-170 | 99-102 | 69-71 | 109-112 |
Unser Einsatz für das Handwerk bedeutet, dass wir immer nach Möglichkeiten suchen, uns weiterzuentwickeln und zu verbessern. Wir wissen, wie wichtig eine perfekte Passform ist. Deshalb haben wir unsere Größentabellen aktualisiert, um unsere neuesten Änderungen zu berücksichtigen. Wenden Sie sich an uns, wenn Sie wissen möchten, wie Sie die richtige Größe finden.